Fanchi FA-XIS8065D Sistema ta' Spezzjoni tas-Sigurtà tal-Iskaner tal-Bagalji bir-Raġġi-X
Introduzzjoni u Applikazzjoni
L-iskaner tal-banner/bagalji bir-raġġi-X b'viżjoni doppja ta' Fanchi-tech adotta l-aħħar teknoloġija innovattiva tagħna, li tiffaċilita lill-operatur biex jidentifika oġġetti ta' theddida faċilment u b'mod preċiż. Huwa ddisinjat għal klijenti li jeħtieġu spezzjoni ta' bagalji li jinżammu fl-idejn, pakketti kbar u merkanzija żgħira. Il-conveyor baxx jippermetti tagħbija u ħatt faċli ta' pakketti u merkanzija żgħira. L-immaġini b'enerġija doppja tipprovdi kodifikazzjoni awtomatika tal-kulur ta' materjali b'numri atomiċi differenti sabiex l-iskriners ikunu jistgħu jidentifikaw faċilment oġġetti fil-pakkett.
Punti Ewlenin tal-Prodott
1. Skrinjar ta' Merkanzija Kbira/Pakketti Kbar
2. Appoġġ multilingwi
3. Diskriminazzjoni ta' materjali b'enerġija doppja
4. Għajnuna biex jinstabu drogi u trab splussiv
5. Prestazzjoni u penetrazzjoni qawwija tal-immaġini tas-sors tar-raġġi-X
6. Mina b'għoli estiż b'fetħa kwadra taċċetta faċilment pakketti, kaxxi u merkanzija oħra ta' daqs kbir
7. Il-konsoll operattiv iddisinjat ergonomikament huwa faċli biex jintuża
Speċifikazzjoni Teknika
| Mudell | FA-XIS6550D | FA-XIS8065D | FA-XIS100100D | |||||||
| Daqs tal-Mina (mm) | 655mmWX 510mmGħ | 800mmWX 650mmH | 1010mmWisa' x 1010mmGħolli | |||||||
| Veloċità tal-Conveyor | 0.20m/s | |||||||||
| Għoli tal-Conveyor | 700mm | 300mm | ||||||||
| Tagħbija Massima | 200kg (distribuzzjoni uniformi) | |||||||||
| Riżoluzzjoni tal-Linja | 40AWG (Φ0.0787mm ta' wajer> 44SWG | |||||||||
| Riżoluzzjoni Spazjali | OrizzontaliΦ1.0mm & VertikaliΦ1.0mm | |||||||||
| Permezz tar-Riżoluzzjoni | 32AWG/0.02mm | |||||||||
| Qawwa Penetranti | 38mm | |||||||||
| Monitor | Monitor tal-kulur ta' 17-il pulzier, riżoluzzjoni ta' 1280 * 1024 | |||||||||
| Vultaġġ tal-Anodu | 140-160Kv | |||||||||
| Ċiklu ta' Tkessiħ/Tħaddim | Tkessiħ taż-żejt / 100% | |||||||||
| Doża għal kull spezzjoni | <2.0μG sena | <3.0μG sena | ||||||||
| Numru tar-Riżorsa tar-Raġġi-X | 2 | |||||||||
| Riżoluzzjoni tal-Immaġni | Organiċi: Oranġjo Inorganiku: Blu Taħlita u Metall Ħafif: Aħdar | |||||||||
| Għażla u Tkabbir | Għażla arbitrarja, tkabbir minn 1 sa 32 darba, li jappoġġja tkabbir kontinwu | |||||||||
| Daqq tal-Immaġni | Daqq ta' 50 immaġni ċċekkjata | |||||||||
| Kapaċità tal-Ħażna | Mill-inqas 100000 immaġni | |||||||||
| Doża ta' Tnixxija ta' Radjazzjoni | Inqas minn 1.0μGy /h (5 ċm 'il bogħod mill-qoxra), Ikkonforma mal-istandards domestiċi u internazzjonali kollha tas-saħħa u s-sikurezza tar-radjazzjoni | |||||||||
| Sigurtà tal-Films | F'konformità sħiħa mal-istandard tas-sigurtà tal-film ASA/ISO1600 | |||||||||
| Funzjonijiet tas-Sistema | Allarm ta' densità għolja, Eżami awżiljarju ta' drogi u splussivi, TIP (projezzjoni ta' immaġni ta' theddida); Wiri tad-data/ħin, Kontatur tal-bagalji, Ġestjoni tal-utent, ħin tas-sistema, Ħin tar-raġġi, Awto-test meta tixgħel, Back-up u tiftix tal-immaġni, Manutenzjoni u dijanjosi, Skennjar bidirezzjonali. | |||||||||
| Funzjonijiet Fakultattivi | Sistema ta' monitoraġġ tal-vidjo / LED (wiri tal-kristalli likwidi) / Tagħmir għall-konservazzjoni tal-enerġija u l-protezzjoni ambjentali / Sistema elettronika tal-użin eċċ. | |||||||||
| Temperatura tal-Ħażna | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | |||||||||
| Temperatura tat-Tħaddim | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | |||||||||
| Vultaġġ tat-Tħaddim | AC220V (-15% ~ +10%) 50HZ ± 3HZ | |||||||||
| Konsum | 2KvA | |||||||||
| Livell tal-Istorbju | 55dB(A) | |||||||||
| Mudell | FA-XIS3012 | FA-XIS4016 | FA-XIS5025 | FA-XIS6030 | FA-XIS8030 | |||||
| Daqs tal-Mina WxH (mm) | 300x120 | 400x160 | 500x250 | 600x300 | 800x300 | |||||
| Qawwa tat-Tubu tar-Raġġi-X (Massima) | 80/210W | 210/350W | 210/350W | 350/480W | 350/480W | |||||
| Ballun tal-Azzar Inossidabbli 304 (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
| Wajer (LxD) | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.3x2 | |||||
| Ballun tal-Ħġieġ/Ċeramika (mm) | 1.0
| 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Veloċità taċ-Ċinturin (m/min) | 10-70 | 10-70 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |||||
| Kapaċità tat-Tagħbija (kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 50 | |||||
| Tul Minimu tal-Conveyor (mm) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| Tip ta' Ċinturin | PU Anti-Statiku | |||||||||
| Għażliet tal-Għoli tal-Linja | 700,750,800,850,900,950mm +/- 50mm (jista' jiġi personalizzat) | |||||||||
| Skrin tal-Operazzjoni | Skrin tat-Touch LCD ta' 17-il pulzier | |||||||||
| Memorja | 100 tip | |||||||||
| Ġeneratur/Sensor tar-raġġi-X | VJT/DT | |||||||||
| Ċeħħa | Flipper/Pusher/Flapper/Blasting bl-Ajru/Drop-down/Heavy Pusher, eċċ. | |||||||||
| Provvista tal-Arja | 5 sa 8 Bar (10mm Dijametru ta' Barra) 72-116 PSI | |||||||||
| Temperaturi Operattivi | 0-40℃ | |||||||||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP66 | |||||||||
| Materjal tal-Kostruzzjoni |
| |||||||||
| Provvista tal-Enerġija | AC220V, fażi waħda, 50/60Hz | |||||||||
| Irkupru tad-Data | Permezz ta' USB, Ethernet, eċċ. | |||||||||
| Sistema ta' Operazzjoni | Windows 10 | |||||||||
| Standard tas-Sigurtà mir-Radjazzjoni | EN 61010-02-091, FDA CFR 21 parti 1020, 40 | |||||||||











