Skaner tal-Bagalji bir-raġġi-X għall-punt ta' kontroll
Introduzzjoni u Applikazzjoni
Is-serje FA-XIS hija s-sistema ta' spezzjoni bir-raġġi-X l-aktar popolari u użata b'mod wiesa' tagħna. L-immaġini b'enerġija doppja tipprovdi kodifikazzjoni awtomatika bil-kulur ta' materjali b'numri atomiċi differenti sabiex dawk li jagħmlu l-iskrin ikunu jistgħu jidentifikaw faċilment l-oġġetti fil-pakkett. Toffri firxa sħiħa ta' għażliet u kwalità eċċellenti tal-immaġni.
Punti Ewlenin tal-Prodott
1. Disinn Kompatt
2. Allarm ta' Densità Għolja
3. Karatteristiċi Sħaħ
4. Appoġġ b'ħafna lingwi
5. Riżoluzzjoni Estremament Għolja
6. Għajnuna biex jinstabu drogi u splussivi
Speċifikazzjoni Teknika
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
Daqs tal-Mina | 505mm (Wisa') x 307mm (Għoli) | 505mm (Wisa') x 307mm (Għoli) | 555mm (Wisa') x 365mm (Għoli) | 605mm (Wisa') x 405mm (Għoli) | 655mm (Wisa') x 505mm (Għoli) |
Veloċità tal-Conveyor | 0.20m/s | ||||
Għoli tal-Conveyor | 730mm | 730mm | 745.5mm | 645mm | 645mm |
Tagħbija Massima | 150kg (distribuzzjoni uniformi) | 150kg (distribuzzjoni uniformi) | 150kg (distribuzzjoni uniformi) | 160kg (distribuzzjoni uniformi) | 160kg (distribuzzjoni uniformi) |
Riżoluzzjoni tal-wajer | 40AWG (0.0787mm ta' wajer) > 44SWG | ||||
Riżoluzzjoni Spazjali | OrizzontaliΦ1.0mm/ VertikaliΦ1.0mm | ||||
Penetrazzjoni tal-Azzar | 10mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Monitor | Monitor tal-kulur ta' 17-il pulzier, riżoluzzjoni ta' 1280 * 1024 | ||||
Vultaġġ tal-Anodu | 80Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv |
Ċiklu ta' Tkessiħ/Tħaddim | Tkessiħ taż-żejt /100% | ||||
Doża għal kull spezzjoni | <1.0μG sena | <1.0μG sena | <1.0μG sena | <1.0μG sena | <1.0μG sena |
Riżoluzzjoni tal-Immaġni | Organiċi: Oranġjo Inorganiċi: Taħlita Blu u Metall Ħafif: Aħdar | ||||
Għażla u Tkabbir | Għażla arbitrarja, tkabbir ta' 1 ~ 32 darba, li jappoġġja tkabbir kontinwu | ||||
Daqq tal-Immaġni | Daqq ta' 50 immaġni ċċekkjata | ||||
Kapaċità tal-Ħażna | Mill-inqas 100000 immaġni | ||||
Doża ta' Tnixxija ta' Radjazzjoni | Inqas minn 1.0μGy /h (5 ċm 'il bogħod mill-qoxra), Ikkonforma mal-istandards domestiċi u internazzjonali kollha tas-saħħa u s-sikurezza tar-radjazzjoni | ||||
Sigurtà tal-Films | F'konformità sħiħa mal-istandard tas-sigurtà tal-film ASA/ISO1600 | ||||
Funzjonijiet tas-Sistema | Allarm ta' densità għolja, eżami awżiljarju ta' drogi u splussivi, TIP (projezzjoni ta' immaġni ta' theddida); wiri tad-data/ħin, counter tal-bagalji, ġestjoni tal-utenti, ħin tas-sistema, ħin tar-raġġi, awtotest tal-qawwa mixgħula, backup u tiftix tal-immaġni, manutenzjoni u dijanjosi, skannjar bidirezzjonali. | ||||
Funzjonijiet Fakultattivi | sistema ta' monitoraġġ tal-vidjo / LED (wiri tal-kristalli likwidi) / tagħmir għall-konservazzjoni tal-enerġija u l-protezzjoni ambjentali / sistema elettronika tal-użin eċċ. | ||||
Dimensjoni Ġenerali | 1719mm (T) x 761mm (W) x 1183mm (Għoli) | 1719mm (T) x 761mm (W) x 1183mm (Għoli) | 1813mm (T) x 855mm (W) x 1270mm (Għoli) | 1915mm (T) x 865mm (W) x 1210mm (Għoli) | 2114mm (T) x 955mm (W) x 1310mm (Għoli) |
Piż | 500kg | 500kg | 550kg | 600kg | 600kg |
Temperatura tal-Ħażna | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | ||||
Temperatura tat-Tħaddim | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | ||||
Vultaġġ tat-Tħaddim | AC220V (-15% ~ +10%) 50HZ ± 3HZ | ||||
Konsum | 0.6KvA |
Tqassim tad-Daqs
