Skaner tal-Merkanzija/Paletti bir-raġġi-X
Introduzzjoni u Applikazzjoni
L-ispezzjoni tal-kontejners permezz ta' skaner bir-raġġi-X fid-destinazzjoni hija l-aktar mod effettiv biex jiġu kkontrollati l-oġġetti importati f'kontejners mingħajr ma tinħatthom. Fanchi-tech toffri l-aktar varjetà wiesgħa ta' prodotti ta' skrinjar tal-merkanzija li jużaw teknoloġiji ta' spezzjoni bir-raġġi-X. Is-sistemi tagħna ta' enerġija għolja bir-raġġi-X bis-sorsi ta' aċċeleratur lineari tagħhom jippenetraw l-aktar merkanzija densa u jipproduċu immaġini ta' kwalità għal skoperta ta' kuntrabandu b'suċċess.
Punti Ewlenin tal-Prodott
1. Skrining ta' Merkanzija Kbira
2. Effettiv f'termini ta' spejjeż u ta' prestazzjoni għolja
3. Allarm ta' Densità Għolja
4. Riżoluzzjoni Eċċellenti
5. Għajnuna biex Tiskopri d-Droga u l-Qawwa Splussiva
6. Prestazzjoni qawwija tal-Immaġini tas-Sors tar-Raġġi-X u Kapaċità ta' Penetrazzjoni
Speċifikazzjoni Teknika
Mudell | FA-XIS150180 | FA-XIS180180 |
Daqs tal-Mina (mm) | 1550W x 1810H | 1850W * 1810H |
Veloċità tal-Conveyor | 0.20m/s | |
Għoli tal-Conveyor | 350mm | |
Tagħbija Massima | 3000kg (distribuzzjoni uniformi) | |
Riżoluzzjoni tal-Linja | 36AWG (Φ0.127mm tal-wajer) > 40SWG | |
Riżoluzzjoni Spazjali | OrizzontaliΦ1.0mm & VertikaliΦ1.0mm | |
Qawwa Penetranti | 60mm | |
Monitor | Monitor tal-kulur ta' 19-il pulzier, riżoluzzjoni ta' 1280 * 1024 | |
Vultaġġ tal-Anodu | 200Kv | 300Kv |
Ċiklu ta' Tkessiħ/Tħaddim | Tkessiħ taż-żejt / 100% | |
Doża għal kull spezzjoni | <3.0μG sena | |
Riżoluzzjoni tal-Immaġni | Organiċi: Oranġjo Inorganiċi: Taħlita Blu u Metall Ħafif: Aħdar | |
Għażla u Tkabbir | Għażla arbitrarja, tkabbir minn 1 sa 32 darba, li jappoġġja tkabbir kontinwu | |
Daqq tal-Immaġni | Daqq ta' 50 immaġni ċċekkjata | |
Doża ta' Tnixxija ta' Radjazzjoni | Inqas minn 1.0μGy /h (5 ċm 'il bogħod mill-qoxra), Ikkonforma mal-istandards domestiċi u internazzjonali kollha tas-saħħa u s-sikurezza tar-radjazzjoni | |
Sigurtà tal-Films | F'konformità sħiħa mal-istandard tas-sigurtà tal-film ASA/ISO1600 | |
Funzjonijiet tas-Sistema | Allarm ta' densità għolja, Eżami awżiljarju ta' drogi u splussivi, TIP (projezzjoni ta' immaġni ta' theddida); Wiri tad-data/ħin, Kontatur tal-bagalji, Ġestjoni tal-utent, ħin tas-sistema, Ħin tar-raġġi, Awto-test meta tixgħel, Back-up u tiftix tal-immaġni, Manutenzjoni u dijanjosi, Skennjar bidirezzjonali. | |
Funzjonijiet Fakultattivi | Sistema ta' monitoraġġ tal-vidjo / LED (wiri tal-kristalli likwidi) / Tagħmir għall-konservazzjoni tal-enerġija u l-protezzjoni ambjentali / Sistema elettronika tal-użin eċċ. | |
Dimensjoni Ġenerali (mm) | 5150Lx2758Wx2500H | 5150Lx3158Wx2550H |
Piż | 4000kg | 4500kg |
Temperatura tal-Ħażna | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | |
Temperatura tat-Tħaddim | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | |
Vultaġġ tat-Tħaddim | AC220V (-15% ~ +10%) 50HZ ± 3HZ | |
Konsum | 2.5KvA | 3.0KvA |
Tqassim tad-Daqs
