Skaner tal-Bagalji bir-Raġġi-X
Introduzzjoni u Applikazzjoni
L-Iskaner tal-Bagalji bir-raġġi-X ta' Fanchi-tech huwa ddisinjat għal klijenti li jeħtieġu spezzjoni ta' merkanzija żgħira u pakketti kbar. Il-conveyor baxx jippermetti tagħbija u ħatt faċli ta' pakketti u merkanzija żgħira. L-immaġini b'enerġija doppja tipprovdi kodifikazzjoni awtomatika bil-kulur ta' materjali b'numri atomiċi differenti sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jidentifikaw faċilment oġġetti fil-pakkett.
Introduzzjoni u Applikazzjoni
1. Skrinjar ta' Merkanzija Kbira/Pakketti Kbar
2. Prestazzjoni u Valur
3. Allarm ta' Densità Għolja
4. Riżoluzzjoni Għolja
5. Għajnuna biex Tiskopri d-Droga u l-Qawwa Splussiva
6. Prestazzjoni u Penetrazzjoni tal-Immaġini tas-Sors tar-Raġġi-X Qawwija
Speċifikazzjoni Teknika
Mudell | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
Daqs tal-Mina (mm) | 810WX660H | 1018W x 810H | 1018W x 1010Għ | |
Veloċità tal-Conveyor | 0.20m/s | |||
Għoli tal-Conveyor | 300mm | 300mm | 300mm | |
Tagħbija Massima | 200kg (distribuzzjoni uniformi) | 200kg (distribuzzjoni uniformi) | 200kg (distribuzzjoni uniformi) | |
Riżoluzzjoni tal-Linja | 40AWG (Φ0.0787mm tal-wajer) > 44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm tal-wajer) > 44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm tal-wajer) > 44SWG | |
Riżoluzzjoni Spazjali | OrizzontaliΦ1.0mm & VertikaliΦ1.0mm | |||
Qawwa Penetranti | 38mm | 38mm | 38mm | |
Monitor | Monitor tal-kulur ta' 17-il pulzier, riżoluzzjoni ta' 1280 * 1024 | |||
Vultaġġ tal-Anodu | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | |
Ċiklu ta' Tkessiħ/Tħaddim | Tkessiħ taż-żejt / 100% | |||
Doża għal kull spezzjoni | <2.0μG sena | <2.0μG sena | <2.0μG sena | |
Riżoluzzjoni tal-Immaġni | Organiċi: Oranġjo Inorganiċi: Taħlita Blu u Metall Ħafif: Aħdar | |||
Għażla u Tkabbir | Għażla arbitrarja, tkabbir minn 1 sa 32 darba, li jappoġġja tkabbir kontinwu | |||
Daqq tal-Immaġni | Daqq ta' 50 immaġni ċċekkjata | |||
Doża ta' Tnixxija ta' Radjazzjoni | Inqas minn 1.0μGy /h (5 ċm 'il bogħod mill-qoxra), Ikkonforma mal-istandards domestiċi u internazzjonali kollha tas-saħħa u s-sikurezza tar-radjazzjoni | |||
Sigurtà tal-Films | F'konformità sħiħa mal-istandard tas-sigurtà tal-film ASA/ISO1600 | |||
Funzjonijiet tas-Sistema | Allarm ta' densità għolja, Eżami awżiljarju ta' drogi u splussivi, TIP (projezzjoni ta' immaġni ta' theddida); Wiri tad-data/ħin, Kontatur tal-bagalji, Ġestjoni tal-utent, ħin tas-sistema, Ħin tar-raġġi, Awto-test meta tixgħel, Back-up u tiftix tal-immaġni, Manutenzjoni u dijanjosi, Skennjar bidirezzjonali. | |||
Funzjonijiet Fakultattivi | Sistema ta' monitoraġġ tal-vidjo / LED (wiri tal-kristalli likwidi) / Tagħmir għall-konservazzjoni tal-enerġija u l-protezzjoni ambjentali / Sistema elettronika tal-użin eċċ. | |||
Dimensjoni Ġenerali (mm) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160mmT x 1270W x 1610H | 3960L)x1270Wx1800H | |
Piż | 805kg | 900kg | 950kg | |
Temperatura tal-Ħażna | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | |||
Temperatura tat-Tħaddim | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (L-ebda kondensazzjoni ta' umdità) | |||
Vultaġġ tat-Tħaddim | AC220V (-15% ~ +10%) 50HZ ± 3HZ | |||
Konsum | 0.8KvA | 1KvA | 1KvA |
Tqassim tad-Daqs
